相続税額の計算はけっこう複雑です。計算式はわかっていても、慣れていないと上手く計算できないこともあります。そこで、相続財産と相続税額の一覧表を作ってみました。今回は「法定相続人が二人の場合」です。
前提
相続税額の計算は複雑です。多種多様な財産があり、相続人も様々な状況にあります。
そんな中、より公平な税金を課すためには、どうしても多くの特例措置が必要になります。
ただ、そのために相続税額の計算がわかりにくくなるという側面も出てきてしまうんです。
そこで、以下のような簡単な前提での相続財産と相続税額の一覧表を作りました。
→相続財産の評価はしない
→遺言書による遺贈はない
表中の単位は1万円です。
法定相続人が二人の場合は基礎控除額は4,200万円なので、
相続財産が4,200万円以下なら相続税はありません。
相続財産の価格は4,200万円から10億円までを表示してます。
配偶者と子供
法定相続分
相続財産 | 配偶者財産 | 配偶者税金 | 子財産 | 子税金 |
---|---|---|---|---|
4,200 | 2,100 | 0 | 2,100 | 0 |
5,000 | 2,500 | 0 | 2,500 | 40 |
6,000 | 3,000 | 0 | 3,000 | 90 |
7,000 | 3,500 | 0 | 3,500 | 160 |
8,000 | 4,000 | 0 | 4,000 | 235 |
9,000 | 4,500 | 0 | 4,500 | 310 |
10,000 | 5,000 | 0 | 5,000 | 385 |
12,000 | 6,000 | 0 | 6,000 | 580 |
14,000 | 7,000 | 0 | 7,000 | 780 |
16,000 | 8,000 | 0 | 8,000 | 1,070 |
18,000 | 9,000 | 0 | 9,000 | 1,370 |
20,000 | 10,000 | 0 | 10,000 | 1,670 |
25,000 | 12,500 | 0 | 12,500 | 2,460 |
30,000 | 15,000 | 0 | 15,000 | 3,460 |
40,000 | 20,000 | 0 | 20,000 | 5,460 |
50,000 | 25,000 | 0 | 25,000 | 7,605 |
60,000 | 30,000 | 0 | 30,000 | 9,855 |
70,000 | 35,000 | 0 | 35,000 | 12,250 |
80,000 | 40,000 | 0 | 40,000 | 14,750 |
100,000 | 50,000 | 0 | 50,000 | 19,750 |
1列目 ・・・ 相続財産の価格
2列目 ・・・ 配偶者が取得する財産の価格
3列目 ・・・ 配偶者が納付する相続税額
4列目 ・・・ 子が取得する財産の価格
5列目 ・・・ 子が納付する相続税額
配偶者と父
父を母に置き換えても同じ結果になります
法定相続分
相続財産 | 配偶者財産 | 配偶者税金 | 父財産 | 父税金 |
---|---|---|---|---|
4,200 | 2,800 | 0 | 1,400 | 0 |
5,000 | 3,333 | 0 | 1,667 | 27 |
6,000 | 4,000 | 0 | 2,000 | 63 |
7,000 | 4,667 | 0 | 2,333 | 108 |
8,000 | 5,333 | 0 | 2,667 | 152 |
9,000 | 6,000 | 0 | 3,000 | 210 |
10,000 | 6,667 | 0 | 3,333 | 271 |
12,000 | 8,000 | 0 | 4,000 | 400 |
14,000 | 9,333 | 0 | 4,667 | 571 |
16,000 | 10,667 | 0 | 5,333 | 749 |
18,000 | 12,000 | 0 | 6,000 | 927 |
20,000 | 13,333 | 0 | 6,667 | 1,131 |
25,000 | 16,667 | 0 | 8,333 | 1,742 |
30,000 | 20,000 | 0 | 10,000 | 2,353 |
40,000 | 26,667 | 0 | 13,333 | 3,704 |
50,000 | 33,333 | 0 | 16,667 | 5,158 |
60,000 | 40,000 | 0 | 20,000 | 6,713 |
70,000 | 46,667 | 0 | 23,333 | 8,301 |
80,000 | 53,333 | 0 | 26,667 | 9,912 |
100,000 | 66,667 | 0 | 33,333 | 13,231 |
1列目 ・・・ 相続財産の価格
2列目 ・・・ 配偶者が取得する財産の価格
3列目 ・・・ 配偶者が納付する相続税額
4列目 ・・・ 父が取得する財産の価格
5列目 ・・・ 父が納付する相続税額
配偶者と祖母
祖母を祖父に置き換えても同じ結果になります
法定相続分
相続財産 | 配偶者財産 | 配偶者税金 | 祖母財産 | 祖母税金 |
---|---|---|---|---|
4,200 | 2,800 | 0 | 1,400 | 0 |
5,000 | 3,333 | 0 | 1,667 | 32 |
6,000 | 4,000 | 0 | 2,000 | 76 |
7,000 | 4,667 | 0 | 2,333 | 130 |
8,000 | 5,333 | 0 | 2,667 | 182 |
9,000 | 6,000 | 0 | 3,000 | 252 |
10,000 | 6,667 | 0 | 3,333 | 325 |
12,000 | 8,000 | 0 | 4,000 | 480 |
14,000 | 9,333 | 0 | 4,667 | 685 |
16,000 | 10,667 | 0 | 5,333 | 899 |
18,000 | 12,000 | 0 | 6,000 | 1,112 |
20,000 | 13,333 | 0 | 6,667 | 1,357 |
25,000 | 16,667 | 0 | 8,333 | 2,090 |
30,000 | 20,000 | 0 | 10,000 | 2,824 |
40,000 | 26,667 | 0 | 13,333 | 4,445 |
50,000 | 33,333 | 0 | 16,667 | 6,190 |
60,000 | 40,000 | 0 | 20,000 | 8,056 |
70,000 | 46,667 | 0 | 23,333 | 9,961 |
80,000 | 53,333 | 0 | 26,667 | 11,894 |
100,000 | 66,667 | 0 | 33,333 | 15,877 |
1列目 ・・・ 相続財産の価格
2列目 ・・・ 配偶者が取得する財産の価格
3列目 ・・・ 配偶者が納付する相続税額
4列目 ・・・ 祖母が取得する財産の価格
5列目 ・・・ 祖母が納付する相続税額
このため、1親等の親族に比べ相続税額が2割加算されています。
配偶者と兄
兄を姉、弟、妹に置き換えても同じ結果になります
法定相続分
相続財産 | 配偶者財産 | 配偶者税金 | 兄財産 | 兄税金 |
---|---|---|---|---|
4,200 | 3,150 | 0 | 1,050 | 0 |
5,000 | 3,750 | 0 | 1,250 | 24 |
6,000 | 4,500 | 0 | 1,500 | 60 |
7,000 | 5,250 | 0 | 1,750 | 101 |
8,000 | 6,000 | 0 | 2,000 | 142 |
9,000 | 6,750 | 0 | 2,250 | 196 |
10,000 | 7,500 | 0 | 2,500 | 252 |
12,000 | 9,000 | 0 | 3,000 | 390 |
14,000 | 10,500 | 0 | 3,500 | 547 |
16,000 | 12,000 | 0 | 4,000 | 704 |
18,000 | 13,500 | 0 | 4,500 | 880 |
20,000 | 15,000 | 0 | 5,000 | 1,090 |
25,000 | 18,750 | 0 | 6,250 | 1,620 |
30,000 | 22,500 | 0 | 7,500 | 2,183 |
40,000 | 30,000 | 0 | 10,000 | 3,410 |
50,000 | 37,500 | 0 | 12,500 | 4,757 |
60,000 | 45,000 | 0 | 15,000 | 6,181 |
70,000 | 52,500 | 0 | 17,500 | 7,607 |
80,000 | 60,000 | 0 | 20,000 | 9,031 |
100,000 | 75,000 | 0 | 25,000 | 12,119 |
1列目 ・・・ 相続財産の価格
2列目 ・・・ 配偶者が取得する財産の価格
3列目 ・・・ 配偶者が納付する相続税額
4列目 ・・・ 兄が取得する財産の価格
5列目 ・・・ 兄が納付する相続税額
このため、1親等の親族に比べ相続税額が2割加算されています。
子供二人
法定相続分
相続財産 | 子A財産 | 子A税金 | 子B財産 | 子B税金 |
---|---|---|---|---|
4,200 | 2,100 | 0 | 2,100 | 0 |
5,000 | 2,500 | 40 | 2,500 | 40 |
6,000 | 3,000 | 90 | 3,000 | 90 |
7,000 | 3,500 | 160 | 3,500 | 160 |
8,000 | 4,000 | 235 | 4,000 | 235 |
9,000 | 4,500 | 310 | 4,500 | 310 |
10,000 | 5,000 | 385 | 5,000 | 385 |
12,000 | 6,000 | 580 | 6,000 | 580 |
14,000 | 7,000 | 780 | 7,000 | 780 |
16,000 | 8,000 | 1,070 | 8,000 | 1,070 |
18,000 | 9,000 | 1,370 | 9,000 | 1,370 |
20,000 | 10,000 | 1,670 | 10,000 | 1,670 |
25,000 | 12,500 | 2,460 | 12,500 | 2,460 |
30,000 | 15,000 | 3,460 | 15,000 | 3,460 |
40,000 | 20,000 | 5,460 | 20,000 | 5,460 |
50,000 | 25,000 | 7,605 | 25,000 | 7,605 |
60,000 | 30,000 | 9,855 | 30,000 | 9,855 |
70,000 | 35,000 | 12,250 | 35,000 | 12,250 |
80,000 | 40,000 | 14,750 | 40,000 | 14,750 |
100,000 | 50,000 | 19,750 | 50,000 | 19,750 |
1列目 ・・・ 相続財産の価格
2列目 ・・・ 子Aが取得する財産の価格
3列目 ・・・ 子Aが納付する相続税額
4列目 ・・・ 子Bが取得する財産の価格
5列目 ・・・ 子Bが納付する相続税額
父母
法定相続分
相続財産 | 父財産 | 父税金 | 母財産 | 母税金 |
---|---|---|---|---|
4,200 | 2,100 | 0 | 2,100 | 0 |
5,000 | 2,500 | 40 | 2,500 | 40 |
6,000 | 3,000 | 90 | 3,000 | 90 |
7,000 | 3,500 | 160 | 3,500 | 160 |
8,000 | 4,000 | 235 | 4,000 | 235 |
9,000 | 4,500 | 310 | 4,500 | 310 |
10,000 | 5,000 | 385 | 5,000 | 385 |
12,000 | 6,000 | 580 | 6,000 | 580 |
14,000 | 7,000 | 780 | 7,000 | 780 |
16,000 | 8,000 | 1,070 | 8,000 | 1,070 |
18,000 | 9,000 | 1,370 | 9,000 | 1,370 |
20,000 | 10,000 | 1,670 | 10,000 | 1,670 |
25,000 | 12,500 | 2,460 | 12,500 | 2,460 |
30,000 | 15,000 | 3,460 | 15,000 | 3,460 |
40,000 | 20,000 | 5,460 | 20,000 | 5,460 |
50,000 | 25,000 | 7,605 | 25,000 | 7,605 |
60,000 | 30,000 | 9,855 | 30,000 | 9,855 |
70,000 | 35,000 | 12,250 | 35,000 | 12,250 |
80,000 | 40,000 | 14,750 | 40,000 | 14,750 |
100,000 | 50,000 | 19,750 | 50,000 | 19,750 |
1列目 ・・・ 相続財産の価格
2列目 ・・・ 父が取得する財産の価格
3列目 ・・・ 父が納付する相続税額
4列目 ・・・ 母が取得する財産の価格
5列目 ・・・ 母が納付する相続税額
祖父母
祖父母である4人のうちの2名が法定相続人になった場合の相続税額を示します。
「祖父(父方)と祖父(母方)」や「祖母(父方)と祖母(母方)」の場合も同じ結果になります。
法定相続分
相続財産 | 祖父財産 | 祖父税金 | 祖母財産 | 祖母税金 |
---|---|---|---|---|
4,200 | 2,100 | 0 | 2,100 | 0 |
5,000 | 2,500 | 48 | 2,500 | 48 |
6,000 | 3,000 | 108 | 3,000 | 108 |
7,000 | 3,500 | 192 | 3,500 | 192 |
8,000 | 4,000 | 282 | 4,000 | 282 |
9,000 | 4,500 | 372 | 4,500 | 372 |
10,000 | 5,000 | 462 | 5,000 | 462 |
12,000 | 6,000 | 696 | 6,000 | 696 |
14,000 | 7,000 | 936 | 7,000 | 936 |
16,000 | 8,000 | 1,284 | 8,000 | 1,284 |
18,000 | 9,000 | 1,644 | 9,000 | 1,644 |
20,000 | 10,000 | 2,004 | 10,000 | 2,004 |
25,000 | 12,500 | 2,952 | 12,500 | 2,952 |
30,000 | 15,000 | 4,152 | 15,000 | 4,152 |
40,000 | 20,000 | 6,552 | 20,000 | 6,552 |
50,000 | 25,000 | 9,126 | 25,000 | 9,126 |
60,000 | 30,000 | 11,826 | 30,000 | 11,826 |
70,000 | 35,000 | 14,700 | 35,000 | 14,700 |
80,000 | 40,000 | 17,700 | 40,000 | 17,700 |
100,000 | 50,000 | 23,700 | 50,000 | 23,700 |
1列目 ・・・ 相続財産の価格
2列目 ・・・ 祖父が取得する財産の価格
3列目 ・・・ 祖父が納付する相続税額
4列目 ・・・ 祖母が取得する財産の価格
5列目 ・・・ 祖母が納付する相続税額
このため、1親等の親族に比べ相続税額が2割加算されています。
姉と兄
兄弟姉妹が二人の場合の相続税額を示します。
「姉と姉」「姉と妹」「姉と弟」「兄と兄」「兄と妹」「兄と弟」「妹と妹」「妹と弟」「弟と弟」の場合も同じ結果になります。
法定相続分
相続財産 | 姉財産 | 姉税金 | 兄財産 | 兄税金 |
---|---|---|---|---|
4,200 | 2,100 | 0 | 2,100 | 0 |
5,000 | 2,500 | 48 | 2,500 | 48 |
6,000 | 3,000 | 108 | 3,000 | 108 |
7,000 | 3,500 | 192 | 3,500 | 192 |
8,000 | 4,000 | 282 | 4,000 | 282 |
9,000 | 4,500 | 372 | 4,500 | 372 |
10,000 | 5,000 | 462 | 5,000 | 462 |
12,000 | 6,000 | 696 | 6,000 | 696 |
14,000 | 7,000 | 936 | 7,000 | 936 |
16,000 | 8,000 | 1,284 | 8,000 | 1,284 |
18,000 | 9,000 | 1,644 | 9,000 | 1,644 |
20,000 | 10,000 | 2,004 | 10,000 | 2,004 |
25,000 | 12,500 | 2,952 | 12,500 | 2,952 |
30,000 | 15,000 | 4,152 | 15,000 | 4,152 |
40,000 | 20,000 | 6,552 | 20,000 | 6,552 |
50,000 | 25,000 | 9,126 | 25,000 | 9,126 |
60,000 | 30,000 | 11,826 | 30,000 | 11,826 |
70,000 | 35,000 | 14,700 | 35,000 | 14,700 |
80,000 | 40,000 | 17,700 | 40,000 | 17,700 |
100,000 | 50,000 | 23,700 | 50,000 | 23,700 |
1列目 ・・・ 相続財産の価格
2列目 ・・・ 姉が取得する財産の価格
3列目 ・・・ 姉が納付する相続税額
4列目 ・・・ 兄が取得する財産の価格
5列目 ・・・ 兄が納付する相続税額
このため、1親等の親族に比べ相続税額が2割加算されています。
兄(全血)と兄(半血)
全血兄とは両親が被相続人と同じである兄をいいます。
半血兄とは片親のみが被相続人と同じである兄をいいます。
半血兄の法定相続分は全血兄の1/2になります。
兄弟姉妹が二人の場合の相続税額を示します。
二人のうちどちらかが全血で他方が半血の場合です。
「姉と兄」「姉と姉」「姉と妹」「姉と弟」「兄と妹」「兄と弟」「妹と妹」「妹と弟」「弟と弟」の場合も同じ結果になります。
法定相続分
相続財産 | 全血兄財産 | 全血兄税金 | 半血兄財産 | 半血兄税金 |
---|---|---|---|---|
4,200 | 2,800 | 0 | 1,400 | 0 |
5,000 | 3,333 | 64 | 1,667 | 32 |
6,000 | 4,000 | 152 | 2,000 | 76 |
7,000 | 4,667 | 258 | 2,333 | 130 |
8,000 | 5,333 | 366 | 2,667 | 182 |
9,000 | 6,000 | 504 | 3,000 | 252 |
10,000 | 6,667 | 650 | 3,333 | 325 |
12,000 | 8,000 | 960 | 4,000 | 480 |
14,000 | 9,333 | 1,370 | 4,667 | 685 |
16,000 | 10,667 | 1,798 | 5,333 | 899 |
18,000 | 12,000 | 2,224 | 6,000 | 1,112 |
20,000 | 13,333 | 2,714 | 6,667 | 1,357 |
25,000 | 16,667 | 4,182 | 8,333 | 2,090 |
30,000 | 20,000 | 5,648 | 10,000 | 2,824 |
40,000 | 26,667 | 8,891 | 13,333 | 4,445 |
50,000 | 33,333 | 12,379 | 16,667 | 6,190 |
60,000 | 40,000 | 16,112 | 20,000 | 8,056 |
70,000 | 46,667 | 19,924 | 23,333 | 9,961 |
80,000 | 53,333 | 23,790 | 26,667 | 11,894 |
100,000 | 66,667 | 31,756 | 33,333 | 15,877 |
1列目 ・・・ 相続財産の価格
2列目 ・・・ 全血兄が取得する財産の価格
3列目 ・・・ 全血兄が納付する相続税額
4列目 ・・・ 半血兄が取得する財産の価格
5列目 ・・・ 半血兄が納付する相続税額
このため、1親等の親族に比べ相続税額が2割加算されています。
コメント