相続税額の計算はけっこう複雑です。計算式はわかっていても、慣れていないと上手く計算できないこともあります。そこで、相続財産と相続税額の一覧表を作ってみました。今回は「法定相続人が三人の場合」です。
前提
相続税額の計算は複雑です。多種多様な財産があり、相続人も様々な状況にあります。
そんな中、より公平な税金を課すためには、どうしても多くの特例措置が必要になります。
ただ、そのために相続税額の計算がわかりにくくなるという側面も出てきてしまうんです。
そこで、以下のような簡単な前提での相続財産と相続税額の一覧表を作りました。
→相続財産の評価はしない
→遺言書による遺贈はない
表中の単位は1万円です。
法定相続人が三人の場合は基礎控除額は4,800万円なので、
相続財産が4,800万円以下なら相続税はありません。
相続財産の価格は4,800万円から10億円までを表示してます。
配偶者と子供二人
法定相続分
| 相続財産 | 配偶者財産 | 配偶者税金 | 子A財産 | 子A税金 | 子B財産 | 子B税金 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,800 | 2,400 | 0 | 1,200 | 0 | 1,200 | 0 | 
| 5,000 | 2,500 | 0 | 1,250 | 5 | 1,250 | 5 | 
| 6,000 | 3,000 | 0 | 1,500 | 30 | 1,500 | 30 | 
| 7,000 | 3,500 | 0 | 1,750 | 56 | 1,750 | 56 | 
| 8,000 | 4,000 | 0 | 2,000 | 88 | 2,000 | 88 | 
| 9,000 | 4,500 | 0 | 2,250 | 120 | 2,250 | 120 | 
| 10,000 | 5,000 | 0 | 2,500 | 158 | 2,500 | 158 | 
| 12,000 | 6,000 | 0 | 3,000 | 240 | 3,000 | 240 | 
| 14,000 | 7,000 | 0 | 3,500 | 328 | 3,500 | 328 | 
| 16,000 | 8,000 | 0 | 4,000 | 430 | 4,000 | 430 | 
| 18,000 | 9,000 | 0 | 4,500 | 550 | 4,500 | 550 | 
| 20,000 | 10,000 | 0 | 5,000 | 675 | 5,000 | 675 | 
| 25,000 | 12,500 | 0 | 6,250 | 993 | 6,250 | 993 | 
| 30,000 | 15,000 | 0 | 7,500 | 1,430 | 7,500 | 1,430 | 
| 40,000 | 20,000 | 0 | 10,000 | 2,305 | 10,000 | 2,305 | 
| 50,000 | 25,000 | 0 | 12,500 | 3,278 | 12,500 | 3,278 | 
| 60,000 | 30,000 | 0 | 15,000 | 4,340 | 15,000 | 4,340 | 
| 70,000 | 35,000 | 0 | 17,500 | 5,435 | 17,500 | 5,435 | 
| 80,000 | 40,000 | 0 | 20,000 | 6,560 | 20,000 | 6,560 | 
| 100,000 | 50,000 | 0 | 25,000 | 8,905 | 25,000 | 8,905 | 
1列目 ・・・ 相続財産の価格
2列目 ・・・ 配偶者が取得する財産の価格
3列目 ・・・ 配偶者が納付する相続税額
4列目 ・・・ 子Aが取得する財産の価格
5列目 ・・・ 子Aが納付する相続税額
6列目 ・・・ 子Bが取得する財産の価格
7列目 ・・・ 子Bが納付する相続税額
配偶者と父母
法定相続分
| 相続財産 | 配偶者財産 | 配偶者税金 | 父財産 | 父税金 | 母財産 | 母税金 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,800 | 3,200 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 | 
| 5,000 | 3,333 | 0 | 833 | 3 | 833 | 3 | 
| 6,000 | 4,000 | 0 | 1,000 | 20 | 1,000 | 20 | 
| 7,000 | 4,667 | 0 | 1,167 | 41 | 1,167 | 41 | 
| 8,000 | 5,333 | 0 | 1,333 | 63 | 1,333 | 63 | 
| 9,000 | 6,000 | 0 | 1,500 | 85 | 1,500 | 85 | 
| 10,000 | 6,667 | 0 | 1,667 | 111 | 1,667 | 111 | 
| 12,000 | 8,000 | 0 | 2,000 | 170 | 2,000 | 170 | 
| 14,000 | 9,333 | 0 | 2,333 | 250 | 2,333 | 250 | 
| 16,000 | 10,667 | 0 | 2,667 | 333 | 2,667 | 333 | 
| 18,000 | 12,000 | 0 | 3,000 | 417 | 3,000 | 417 | 
| 20,000 | 13,333 | 0 | 3,333 | 502 | 3,333 | 502 | 
| 25,000 | 16,667 | 0 | 4,167 | 772 | 4,167 | 772 | 
| 30,000 | 20,000 | 0 | 5,000 | 1,050 | 5,000 | 1,050 | 
| 40,000 | 26,667 | 0 | 6,667 | 1,663 | 6,667 | 1,663 | 
| 50,000 | 33,333 | 0 | 8,333 | 2,331 | 8,333 | 2,331 | 
| 60,000 | 40,000 | 0 | 10,000 | 3,053 | 10,000 | 3,053 | 
| 70,000 | 46,667 | 0 | 11,667 | 3,805 | 11,667 | 3,805 | 
| 80,000 | 53,333 | 0 | 13,333 | 4,582 | 13,333 | 4,582 | 
| 100,000 | 66,667 | 0 | 16,667 | 6,167 | 16,667 | 6,167 | 
1列目 ・・・ 相続財産の価格
2列目 ・・・ 配偶者が取得する財産の価格
3列目 ・・・ 配偶者が納付する相続税額
4列目 ・・・ 父が取得する財産の価格
5列目 ・・・ 父が納付する相続税額
6列目 ・・・ 母が取得する財産の価格
7列目 ・・・ 母が納付する相続税額
配偶者と祖父母
法定相続分
| 相続財産 | 配偶者財産 | 配偶者税金 | 祖父財産 | 祖父税金 | 祖母財産 | 祖母税金 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,800 | 3,200 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 | 
| 5,000 | 3,333 | 0 | 833 | 4 | 833 | 4 | 
| 6,000 | 4,000 | 0 | 1,000 | 24 | 1,000 | 24 | 
| 7,000 | 4,667 | 0 | 1,167 | 49 | 1,167 | 49 | 
| 8,000 | 5,333 | 0 | 1,333 | 76 | 1,333 | 76 | 
| 9,000 | 6,000 | 0 | 1,500 | 102 | 1,500 | 102 | 
| 10,000 | 6,667 | 0 | 1,667 | 133 | 1,667 | 133 | 
| 12,000 | 8,000 | 0 | 2,000 | 204 | 2,000 | 204 | 
| 14,000 | 9,333 | 0 | 2,333 | 300 | 2,333 | 300 | 
| 16,000 | 10,667 | 0 | 2,667 | 400 | 2,667 | 400 | 
| 18,000 | 12,000 | 0 | 3,000 | 500 | 3,000 | 500 | 
| 20,000 | 13,333 | 0 | 3,333 | 602 | 3,333 | 602 | 
| 25,000 | 16,667 | 0 | 4,167 | 926 | 4,167 | 926 | 
| 30,000 | 20,000 | 0 | 5,000 | 1,260 | 5,000 | 1,260 | 
| 40,000 | 26,667 | 0 | 6,667 | 1,996 | 6,667 | 1,996 | 
| 50,000 | 33,333 | 0 | 8,333 | 2,797 | 8,333 | 2,797 | 
| 60,000 | 40,000 | 0 | 10,000 | 3,664 | 10,000 | 3,664 | 
| 70,000 | 46,667 | 0 | 11,667 | 4,566 | 11,667 | 4,566 | 
| 80,000 | 53,333 | 0 | 13,333 | 5,498 | 13,333 | 5,498 | 
| 100,000 | 66,667 | 0 | 16,667 | 7,400 | 16,667 | 7,400 | 
1列目 ・・・ 相続財産の価格
2列目 ・・・ 配偶者が取得する財産の価格
3列目 ・・・ 配偶者が納付する相続税額
4列目 ・・・ 祖父が取得する財産の価格
5列目 ・・・ 祖父が納付する相続税額
6列目 ・・・ 祖母が取得する財産の価格
7列目 ・・・ 祖母が納付する相続税額
このため、1親等の親族に比べ相続税額が2割加算されています。
配偶者と姉と兄
姉や兄を弟、妹に置き換えても同じ結果になります
法定相続分
| 相続財産 | 配偶者財産 | 配偶者税金 | 姉財産 | 姉税金 | 兄財産 | 兄税金 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,800 | 3,600 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 | 
| 5,000 | 3,750 | 0 | 625 | 3 | 625 | 3 | 
| 6,000 | 4,500 | 0 | 750 | 18 | 750 | 18 | 
| 7,000 | 5,250 | 0 | 875 | 38 | 875 | 38 | 
| 8,000 | 6,000 | 0 | 1,000 | 59 | 1,000 | 59 | 
| 9,000 | 6,750 | 0 | 1,125 | 80 | 1,125 | 80 | 
| 10,000 | 7,500 | 0 | 1,250 | 107 | 1,250 | 107 | 
| 12,000 | 9,000 | 0 | 1,500 | 166 | 1,500 | 166 | 
| 14,000 | 10,500 | 0 | 1,750 | 242 | 1,750 | 242 | 
| 16,000 | 12,000 | 0 | 2,000 | 322 | 2,000 | 322 | 
| 18,000 | 13,500 | 0 | 2,250 | 400 | 2,250 | 400 | 
| 20,000 | 15,000 | 0 | 2,500 | 499 | 2,500 | 499 | 
| 25,000 | 18,750 | 0 | 3,125 | 752 | 3,125 | 752 | 
| 30,000 | 22,500 | 0 | 3,750 | 1,008 | 3,750 | 1,008 | 
| 40,000 | 30,000 | 0 | 5,000 | 1,582 | 5,000 | 1,582 | 
| 50,000 | 37,500 | 0 | 6,250 | 2,212 | 6,250 | 2,212 | 
| 60,000 | 45,000 | 0 | 7,500 | 2,886 | 7,500 | 2,886 | 
| 70,000 | 52,500 | 0 | 8,750 | 3,562 | 8,750 | 3,562 | 
| 80,000 | 60,000 | 0 | 10,000 | 4,236 | 10,000 | 4,236 | 
| 100,000 | 75,000 | 0 | 12,500 | 5,729 | 12,500 | 5,729 | 
1列目 ・・・ 相続財産の価格
2列目 ・・・ 配偶者が取得する財産の価格
3列目 ・・・ 配偶者が納付する相続税額
4列目 ・・・ 姉が取得する財産の価格
5列目 ・・・ 姉が納付する相続税額
6列目 ・・・ 兄が取得する財産の価格
7列目 ・・・ 兄が納付する相続税額
このため、1親等の親族に比べ相続税額が2割加算されています。
配偶者と全血兄と半血兄
兄を姉、弟、妹に置き換えても同じ結果になります
全血兄とは両親が被相続人と同じである兄をいいます。
半血兄とは片親のみが被相続人と同じである兄をいいます。
半血兄の法定相続分は全血兄の1/2になります。
法定相続分
| 相続財産 | 配偶者財産 | 配偶者税金 | 全血姉財産 | 全血姉税金 | 半血兄財産 | 半血兄税金 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,800 | 3,600 | 0 | 800 | 0 | 400 | 0 | 
| 5,000 | 3,750 | 0 | 833 | 4 | 417 | 2 | 
| 6,000 | 4,500 | 0 | 1,000 | 24 | 500 | 12 | 
| 7,000 | 5,250 | 0 | 1,167 | 50 | 583 | 25 | 
| 8,000 | 6,000 | 0 | 1,333 | 78 | 667 | 40 | 
| 9,000 | 6,750 | 0 | 1,500 | 107 | 750 | 54 | 
| 10,000 | 7,500 | 0 | 1,667 | 142 | 833 | 71 | 
| 12,000 | 9,000 | 0 | 2,000 | 222 | 1,000 | 112 | 
| 14,000 | 10,500 | 0 | 2,333 | 325 | 1,167 | 163 | 
| 16,000 | 12,000 | 0 | 2,667 | 428 | 1,333 | 215 | 
| 18,000 | 13,500 | 0 | 3,000 | 533 | 1,500 | 266 | 
| 20,000 | 15,000 | 0 | 3,333 | 666 | 1,667 | 334 | 
| 25,000 | 18,750 | 0 | 4,167 | 1,007 | 2,083 | 504 | 
| 30,000 | 22,500 | 0 | 5,000 | 1,354 | 2,500 | 677 | 
| 40,000 | 30,000 | 0 | 6,667 | 2,126 | 3,333 | 1,063 | 
| 50,000 | 37,500 | 0 | 8,333 | 2,972 | 4,167 | 1,487 | 
| 60,000 | 45,000 | 0 | 10,000 | 3,856 | 5,000 | 1,928 | 
| 70,000 | 52,500 | 0 | 11,667 | 4,765 | 5,833 | 2,383 | 
| 80,000 | 60,000 | 0 | 13,333 | 5,699 | 6,667 | 2,849 | 
| 100,000 | 75,000 | 0 | 16,667 | 7,680 | 8,333 | 3,840 | 
1列目 ・・・ 相続財産の価格
2列目 ・・・ 配偶者が取得する財産の価格
3列目 ・・・ 配偶者が納付する相続税額
4列目 ・・・ 全血兄が取得する財産の価格
5列目 ・・・ 全血兄が納付する相続税額
6列目 ・・・ 半血兄が取得する財産の価格
7列目 ・・・ 半血兄が納付する相続税額
このため、1親等の親族に比べ相続税額が2割加算されています。
子供三人
法定相続分
| 相続財産 | 子A財産 | 子A税金 | 子B財産 | 子B税金 | 子C財産 | 子C税金 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,800 | 1,600 | 0 | 1,600 | 0 | 1,600 | 0 | 
| 5,000 | 1,667 | 7 | 1,667 | 7 | 1,667 | 7 | 
| 6,000 | 2,000 | 40 | 2,000 | 40 | 2,000 | 40 | 
| 7,000 | 2,333 | 73 | 2,333 | 73 | 2,333 | 73 | 
| 8,000 | 2,667 | 110 | 2,667 | 110 | 2,667 | 110 | 
| 9,000 | 3,000 | 160 | 3,000 | 160 | 3,000 | 160 | 
| 10,000 | 3,333 | 210 | 3,333 | 210 | 3,333 | 210 | 
| 12,000 | 4,000 | 310 | 4,000 | 310 | 4,000 | 310 | 
| 14,000 | 4,667 | 413 | 4,667 | 413 | 4,667 | 413 | 
| 16,000 | 5,333 | 547 | 5,333 | 547 | 5,333 | 547 | 
| 18,000 | 6,000 | 680 | 6,000 | 680 | 6,000 | 680 | 
| 20,000 | 6,667 | 820 | 6,667 | 820 | 6,667 | 820 | 
| 25,000 | 8,333 | 1,320 | 8,333 | 1,320 | 8,333 | 1,320 | 
| 30,000 | 10,000 | 1,820 | 10,000 | 1,820 | 10,000 | 1,820 | 
| 40,000 | 13,333 | 2,993 | 13,333 | 2,993 | 13,333 | 2,993 | 
| 50,000 | 16,667 | 4,237 | 16,667 | 4,237 | 16,667 | 4,237 | 
| 60,000 | 20,000 | 5,660 | 20,000 | 5,660 | 20,000 | 5,660 | 
| 70,000 | 23,333 | 7,080 | 23,333 | 7,080 | 23,333 | 7,080 | 
| 80,000 | 26,667 | 8,580 | 26,667 | 8,580 | 26,667 | 8,580 | 
| 100,000 | 33,333 | 11,667 | 33,333 | 11,667 | 33,333 | 11,667 | 
1列目 ・・・ 相続財産の価格
2列目 ・・・ 子Aが取得する財産の価格
3列目 ・・・ 子Aが納付する相続税額
4列目 ・・・ 子Bが取得する財産の価格
5列目 ・・・ 子Bが納付する相続税額
6列目 ・・・ 子Cが取得する財産の価格
7列目 ・・・ 子Cが納付する相続税額
祖母と祖父二人
祖父のどちらかを祖母と置き換えても同じ結果になります
法定相続分
| 相続財産 | 祖母財産 | 祖母税金 | 祖父A財産 | 祖父A税金 | 祖父B財産 | 祖父B税金 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,800 | 1,600 | 0 | 1,600 | 0 | 1,600 | 0 | 
| 5,000 | 1,667 | 8 | 1,667 | 8 | 1,667 | 8 | 
| 6,000 | 2,000 | 48 | 2,000 | 48 | 2,000 | 48 | 
| 7,000 | 2,333 | 88 | 2,333 | 88 | 2,333 | 88 | 
| 8,000 | 2,667 | 132 | 2,667 | 132 | 2,667 | 132 | 
| 9,000 | 3,000 | 192 | 3,000 | 192 | 3,000 | 192 | 
| 10,000 | 3,333 | 252 | 3,333 | 252 | 3,333 | 252 | 
| 12,000 | 4,000 | 372 | 4,000 | 372 | 4,000 | 372 | 
| 14,000 | 4,667 | 496 | 4,667 | 496 | 4,667 | 496 | 
| 16,000 | 5,333 | 656 | 5,333 | 656 | 5,333 | 656 | 
| 18,000 | 6,000 | 816 | 6,000 | 816 | 6,000 | 816 | 
| 20,000 | 6,667 | 984 | 6,667 | 984 | 6,667 | 984 | 
| 25,000 | 8,333 | 1,584 | 8,333 | 1,584 | 8,333 | 1,584 | 
| 30,000 | 10,000 | 2,184 | 10,000 | 2,184 | 10,000 | 2,184 | 
| 40,000 | 13,333 | 3,592 | 13,333 | 3,592 | 13,333 | 3,592 | 
| 50,000 | 16,667 | 5,084 | 16,667 | 5,084 | 16,667 | 5,084 | 
| 60,000 | 20,000 | 6,792 | 20,000 | 6,792 | 20,000 | 6,792 | 
| 70,000 | 23,333 | 8,496 | 23,333 | 8,496 | 23,333 | 8,496 | 
| 80,000 | 26,667 | 10,296 | 26,667 | 10,296 | 26,667 | 10,296 | 
| 100,000 | 33,333 | 14,000 | 33,333 | 14,000 | 33,333 | 14,000 | 
1列目 ・・・ 相続財産の価格
2列目 ・・・ 祖母が取得する財産の価格
3列目 ・・・ 祖母が納付する相続税額
4列目 ・・・ 祖父Aが取得する財産の価格
5列目 ・・・ 祖父Aが納付する相続税額
6列目 ・・・ 祖父Bが取得する財産の価格
7列目 ・・・ 祖父Bが納付する相続税額
このため、1親等の親族に比べ相続税額が2割加算されています。
姉と兄二人
兄弟姉妹が三人の場合の相続税額を示します。
姉や兄を弟、妹と置き換えた場合も同じ結果になります。
法定相続分
| 相続財産 | 姉財産 | 姉税金 | 兄A財産 | 兄A税金 | 兄B財産 | 兄B税金 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,800 | 1,600 | 0 | 1,600 | 0 | 1,600 | 0 | 
| 5,000 | 1,667 | 8 | 1,667 | 8 | 1,667 | 8 | 
| 6,000 | 2,000 | 48 | 2,000 | 48 | 2,000 | 48 | 
| 7,000 | 2,333 | 88 | 2,333 | 88 | 2,333 | 88 | 
| 8,000 | 2,667 | 132 | 2,667 | 132 | 2,667 | 132 | 
| 9,000 | 3,000 | 192 | 3,000 | 192 | 3,000 | 192 | 
| 10,000 | 3,333 | 252 | 3,333 | 252 | 3,333 | 252 | 
| 12,000 | 4,000 | 372 | 4,000 | 372 | 4,000 | 372 | 
| 14,000 | 4,667 | 496 | 4,667 | 496 | 4,667 | 496 | 
| 16,000 | 5,333 | 656 | 5,333 | 656 | 5,333 | 656 | 
| 18,000 | 6,000 | 816 | 6,000 | 816 | 6,000 | 816 | 
| 20,000 | 6,667 | 984 | 6,667 | 984 | 6,667 | 984 | 
| 25,000 | 8,333 | 1,584 | 8,333 | 1,584 | 8,333 | 1,584 | 
| 30,000 | 10,000 | 2,184 | 10,000 | 2,184 | 10,000 | 2,184 | 
| 40,000 | 13,333 | 3,592 | 13,333 | 3,592 | 13,333 | 3,592 | 
| 50,000 | 16,667 | 5,084 | 16,667 | 5,084 | 16,667 | 5,084 | 
| 60,000 | 20,000 | 6,792 | 20,000 | 6,792 | 20,000 | 6,792 | 
| 70,000 | 23,333 | 8,496 | 23,333 | 8,496 | 23,333 | 8,496 | 
| 80,000 | 26,667 | 10,296 | 26,667 | 10,296 | 26,667 | 10,296 | 
| 100,000 | 33,333 | 14,000 | 33,333 | 14,000 | 33,333 | 14,000 | 
1列目 ・・・ 相続財産の価格
2列目 ・・・ 姉が取得する財産の価格
3列目 ・・・ 姉が納付する相続税額
4列目 ・・・ 兄Aが取得する財産の価格
5列目 ・・・ 兄Aが納付する相続税額
6列目 ・・・ 兄Bが取得する財産の価格
7列目 ・・・ 兄Bが納付する相続税額
このため、1親等の親族に比べ相続税額が2割加算されています。
全血姉と全血兄と半血兄
全血姉、全血兄とは両親が被相続人と同じである姉、兄をいいます。
半血兄とは片親のみが被相続人と同じである兄をいいます。
半血兄の法定相続分は全血姉や全血兄の1/2になります。
兄弟姉妹が三人の場合の相続税額を示します。
三人のうち二人が全血で一人が半血の場合です。
姉、兄を妹、弟と置き換えても同じ結果になります。
法定相続分
| 相続財産 | 全血姉財産 | 全血姉税金 | 全血兄財産 | 全血兄税金 | 半血兄財産 | 半血兄税金 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,800 | 1,920 | 0 | 1,920 | 0 | 960 | 0 | 
| 5,000 | 2,000 | 10 | 2,000 | 10 | 1,000 | 5 | 
| 6,000 | 2,400 | 58 | 2,400 | 58 | 1,200 | 29 | 
| 7,000 | 2,800 | 106 | 2,800 | 106 | 1,400 | 53 | 
| 8,000 | 3,200 | 167 | 3,200 | 167 | 1,600 | 84 | 
| 9,000 | 3,600 | 234 | 3,600 | 234 | 1,800 | 118 | 
| 10,000 | 4,000 | 302 | 4,000 | 302 | 2,000 | 151 | 
| 12,000 | 4,800 | 446 | 4,800 | 446 | 2,400 | 223 | 
| 14,000 | 5,600 | 623 | 5,600 | 623 | 2,800 | 312 | 
| 16,000 | 6,400 | 805 | 6,400 | 805 | 3,200 | 403 | 
| 18,000 | 7,200 | 1,015 | 7,200 | 1,015 | 3,600 | 508 | 
| 20,000 | 8,000 | 1,274 | 8,000 | 1,274 | 4,000 | 637 | 
| 25,000 | 10,000 | 1,946 | 10,000 | 1,946 | 5,000 | 973 | 
| 30,000 | 12,000 | 2,628 | 12,000 | 2,628 | 6,000 | 1,314 | 
| 40,000 | 16,000 | 4,452 | 16,000 | 4,452 | 8,000 | 2,226 | 
| 50,000 | 20,000 | 6,276 | 20,000 | 6,276 | 10,000 | 3,138 | 
| 60,000 | 24,000 | 8,250 | 24,000 | 8,250 | 12,000 | 4,126 | 
| 70,000 | 28,000 | 10,362 | 28,000 | 10,362 | 14,000 | 5,182 | 
| 80,000 | 32,000 | 12,478 | 32,000 | 12,478 | 16,000 | 6,239 | 
| 100,000 | 40,000 | 17,086 | 40,000 | 17,086 | 20,000 | 8,543 | 
1列目 ・・・ 相続財産の価格
2列目 ・・・ 全血姉が取得する財産の価格
3列目 ・・・ 全血姉が納付する相続税額
4列目 ・・・ 全血兄が取得する財産の価格
5列目 ・・・ 全血兄が納付する相続税額
6列目 ・・・ 半血兄が取得する財産の価格
7列目 ・・・ 半血兄が納付する相続税額
このため、1親等の親族に比べ相続税額が2割加算されています。
全血姉と半血兄二人
全血姉とは両親が被相続人と同じである姉をいいます。
半血兄とは片親のみが被相続人と同じである兄をいいます。
半血兄の法定相続分は全血姉の1/2になります。
兄弟姉妹が三人の場合の相続税額を示します。
三人のうち一人が全血で二人が半血の場合です。
姉、兄を妹、弟と置き換えても同じ結果になります。
法定相続分
| 相続財産 | 全血姉財産 | 全血姉税金 | 半血兄A財産 | 半血兄A税金 | 半血兄B財産 | 半血兄B税金 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,800 | 2,400 | 0 | 1,200 | 0 | 1,200 | 0 | 
| 5,000 | 2,500 | 12 | 1,250 | 6 | 1,250 | 6 | 
| 6,000 | 3,000 | 72 | 1,500 | 36 | 1,500 | 36 | 
| 7,000 | 3,500 | 136 | 1,750 | 67 | 1,750 | 67 | 
| 8,000 | 4,000 | 210 | 2,000 | 106 | 2,000 | 106 | 
| 9,000 | 4,500 | 289 | 2,250 | 144 | 2,250 | 144 | 
| 10,000 | 5,000 | 378 | 2,500 | 190 | 2,500 | 190 | 
| 12,000 | 6,000 | 576 | 3,000 | 288 | 3,000 | 288 | 
| 14,000 | 7,000 | 786 | 3,500 | 394 | 3,500 | 394 | 
| 16,000 | 8,000 | 1,032 | 4,000 | 516 | 4,000 | 516 | 
| 18,000 | 9,000 | 1,320 | 4,500 | 660 | 4,500 | 660 | 
| 20,000 | 10,000 | 1,620 | 5,000 | 810 | 5,000 | 810 | 
| 25,000 | 12,500 | 2,382 | 6,250 | 1,192 | 6,250 | 1,192 | 
| 30,000 | 15,000 | 3,432 | 7,500 | 1,716 | 7,500 | 1,716 | 
| 40,000 | 20,000 | 5,532 | 10,000 | 2,766 | 10,000 | 2,766 | 
| 50,000 | 25,000 | 7,866 | 12,500 | 3,934 | 12,500 | 3,934 | 
| 60,000 | 30,000 | 10,416 | 15,000 | 5,208 | 15,000 | 5,208 | 
| 70,000 | 35,000 | 13,044 | 17,500 | 6,522 | 17,500 | 6,522 | 
| 80,000 | 40,000 | 15,744 | 20,000 | 7,872 | 20,000 | 7,872 | 
| 100,000 | 50,000 | 21,372 | 25,000 | 10,686 | 25,000 | 10,686 | 
1列目 ・・・ 相続財産の価格
2列目 ・・・ 全血姉が取得する財産の価格
3列目 ・・・ 全血姉が納付する相続税額
4列目 ・・・ 半血兄Aが取得する財産の価格
5列目 ・・・ 半血兄Aが納付する相続税額
6列目 ・・・ 半血兄Bが取得する財産の価格
7列目 ・・・ 半血兄Bが納付する相続税額
このため、1親等の親族に比べ相続税額が2割加算されています。
コメント